Conservantes: o que são, como são utilizados, onde são encontrados e as matérias primas - Alê Shimiz
Vamos entender o que são realmente, suas composições, de onde provem, nos alimentos que são utilizados e ver como identifica-los nos rótulos dos produtos. Conservantes Impedem ou retardam alterações provocadas nos alimentos pôr microorganismos ou enzimas, ou seja, é importante para manter o alimento consumível (livre de microrganismos prejudiciais à saúde) e também para que os alimentos durem mais tempo. Entretanto…
Vamos entender o que são realmente, suas composições, de onde provem, nos alimentos que são utilizados e ver como identifica-los nos rótulos dos produtos.
Conservantes
Impedem ou retardam alterações provocadas nos alimentos pôr microorganismos ou enzimas, ou seja, é importante para manter o alimento consumível (livre de microrganismos prejudiciais à saúde) e também para que os alimentos durem mais tempo. Entretanto muitos produtos não necessitam de conservantes, já que passam por um processamento e que são embalados com embalagens adequadas, como por exemplo: as embalagens longa-vida. São sempre representados com a letra P, nos rótulos. Abaixo então grande parte dos conservantes.
| ÁCIDO BENZÓICO e seus sais de cálcio, potássio e sódio. | P.I |
| ÁCIDO SÓRBICO e seus sais de cálcio, potássio e sódio. | P.IV |
| DIOXIÓDO DE ENXOFRE: metabissulfito de sódio, de potácio, de cálcio, bissulfito de sódio, de cálcio, de potácio, sulfito de sódio, de cálcio e de potácio. | P.V |
| NATAMICIA (Pimaricina) | P.XII |
| NITRATO DE POTÁCIO OU SÓDIO associo ou não a NITRITO DE POTÁSSIO OU SÓDIO | PVII |
| NITRITO DE POTÁSSIO OU SÓDIO | P.VIII |
| PROPIONATO DE CÁLCIO, SÓDIO OU POTÁCIO | P.IX |
| PRRA-HIDROXIBENZENO DE METILA, PROPILA, ETILA E SEUS SAIS SÓDICOS | P.III |
Corantes
Como o próprio nome diz conferem ou intensificam a cor natural dos alimentos, para melhorar sua aparência e aceitação. Os corantes naturais são extraídos de matérias-primas como frutos ou vegetais. É o caso do beta-caroteno (uma forma de vitamina A) e dos corantes de beterraba e clorofila. Porém nem sempre se usa matérias primas naturais, quando não se consegue cores específicas são produzidos em laboratório, em sua maioria são tonalidades em vermelho e amarelo. São sempre representados com a letra C, nos rótulos, abaixo exemplos de corantes.
| CORANTES NATURAIS | C.I |
| SINTÉTICOS IDÊNTICOS AOS NATURAIS | C.III |
| CARAMELO | C.V |
| CORANTES ARTÍFICIAIS | C.II |
| CORANTES INORGÂNICOS | C.IV |
Aromatizantes
Também conhecidos como flavorisantes, realçam ou intensificam o sabor e o odor de alimentos. São necessários, pois alguns produtos perdem parte de seu aroma durante o processo de fabricação e armazenamento (em alimentos industrializados). Os aromatizantes podem ser naturais, artificiais e naturais reforçados. Os naturais mais utilizados são aromas de alho e cebola e no caso dos artificiais o aroma de baunilha. São sempre representados com a letra F, sendo F.I as essências naturais, e F.II as essências artificiais, porém normalmente estão escritos por extenso, como segue abaixo:
| Quando o objetivo for o de conferir ao alimento um sabor definido:
|
Quando o objetivo for o de reforçar o sabor de aroma natural já existente ou conferi-lhe sabor ou aroma não específico:
|
Estabilizantes
Substâncias que facilitam a dissolução, aumentam a viscosidade dos ingredientes, ajudam a evitar a formação de cristais que afetariam a textura e mantêm a aparência homogênea do produto. Os estabilizantes, dificilmente são utilizados domesticamente, eles são mais requisitados para a pro
dução industrial em produtos como: sorvetes, iogurtes e chocolates. Os estabilizantes são mais comuns são mono ediglicerídeos, produzidos a partir de óleos vegetais. São sempre representados pelas letras ET, grande parte dos estabilizantes estão abaixo:
| ÁCIDO ALGÍNICO E SEUS SAIS DE AMÔNIO, CÁLCIO, SÓDIO, POTÁSSIO | ET.XXXVI |
| AGAR-AGAR | ET.XXXVIII |
| ÄCIDO META-TARTÁRICO | ET.XXXVII |
| ACETATO DE AMIDO | ET.XXXIII |
| ADIPATO DE DIAMIDO ACETILADO | ET.XXXV |
| AMIDO OXIDADO | ET.XXXIX |
| AMIDO TRATADO POR ÁCIDO | ET.XXX |
| FOSFATO DIAMINO | ET.XXXI |
| FOSFATO MONOAMIDO | ET.XL |
| FOSFATO DE DIAMIDO FOSFATADO | ET.XLI |
| FOSFATO DE DIAMIDO ACETILADO | ET.XXXII |
| ACETATO ISOBUTIRADO DE SACAROSE (SAIB) | ET.XXII |
| ALGINATO DE PROPILENE GLICOL | ET.XXXVI |
| CARRAGENA- MUSGO IRLANDÊS | ET.X |
| CLORETO DE CÁLCI | ET.XLIV |
| CARBOXIMETILCELULOSE E SEU SAL SÓDICO | ET.XLII |
| CASEINA DE SÓDIO | ET.V |
| CELULOSE MICROCRISTALINA | ET.XX |
| CITRATO DE SÓDIO | ET.VI |
| CITRATO DE TRIETILA | ET.XLIII |
| DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERÍDEOS | ET.XXV |
| ESTEARATO DE POLIOXIETILENO GLICOL | ET.XXIII |
| ESTEAROIL-2-LACTIL-LACTO DE CÁLCIO | ET.VII |
| ESTEAROL-2-LACTIL-LACTATO DE SÓDIO | ET.VII |
| ÉSTERES DE ÁCIDO ACÉTICO DE MONO E DIGLICERÍDEOS | ET.XLVI |
| ÉTERES DE ÇIDO CÍTRICO DE MONO E DIGLICERIDEOS | ET.XLVII |
| ÉSTERES DE ÁCIDO GRAXOS COMESTÍVEIS DE PROPILENO GLICEROL (ESTEARATO DE PROPILENO GLICOL) | ET.IX |
| FOSFATO DISSÓDICO OU POTÁCIO | ET.XXVIII |
| FUMARATO DE ESTEARILA E SÓDIO | ET.XXIV |
| GLUTACONATO DE CÁLCIO | ET.XLVIII |
| ADRAGANTE | ET.L |
| ARÁBICA | ET.II |
| CARAIA | ET.LI |
| ESTER | ET.XIX |
| GUAR | ET.XXI |
| JATAÍ OU ALFARROBA | ET.LII |
| XANTANA | ET.XXXVII |
| HIDÓXICO DE CÁLCIO | ET.XXXIV |
| LECITINAS (FOSFOLIPÍDEOS, FOSFATÍDEOS E FOSFOTEÍNAS) | ET.I |
| MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCUDO GRAXOS COMESTÍVEIS | ET.III |
| MONOESTEARATO DE SORBITANA | ET.XII |
| MONOPALMITATO DE SORBITANA | ET.XI |
POLIFOSFATO:
| HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO, METAFOSFATOS DE SÓDIO OU POTÁSSIO, PIROFOSFATOS DE SÓDIO OU POTÁSSIO, TRIPOLIFOSFATOS DE SÓDIO OU POTÁSSIO | ET.IV |
| POLISORBATO 80 | ET.XVI |
| POLISORBATO 65 | ET.XV |
| POLISORBATO 60 | ET.XIV |
| POLISORBATO 40 | ET.XVIII |
| POLISORBATO 20 (ASSOCIADOS A MONO E DIGLICERÍDEOS) | ET.XVII |
| SULFATO DE CÁLCIO | ET.LIII |
| TARTARATO DE SÓDIO | ET.XXIX |
| TRIESTEARATO DE SORBITANA | ET.XIII |
Espessantes
Têm a finalidade de aumentar a viscosidade dos alimentos, ou seja, condensar, engrossar. Este também é mais utilizado pela indústria em produtos como: iogurtes. São representados com as letras EP, exemplos abaixo:
| ÁCIDO ALGÍNICO E SEUS SAIS DE AMÔNIO,, CÁCIO, SÓDIO E POTÁCIO | EP.II |
| AGAR-AGAR | EP.I |
| CARBOXIMETICELULÓSE E SEU SAL SÓDICO | EP.III |
| CELULOSE MICROCRISTALINA | EP.XI |
| GOMA ADRAGANTE | EP.IV |
| GOMA ARÁBICA | EP.V |
| GAMA CARAIA | EP.VI |
| GOMA GUAR | EP.VII |
| GOMA DE ALFARROBA OU JATAÍ | EP.VIII |
| GOMA XANTANA | EP.XIII |
| MUSGO IRLANDÊS (CARRAGENA, FURCELANA) | EP.X |
Acidulantes
Conferem ou acentuam o sabor ácido dos alimentos. São mais usados em bebidas, para dar o sabor ácido ou agridoce, imitando o
gosto das frutas. Agem como conservantes e são representados com a letra H, como segue nos exemplos abaixo:
| ÁCIDO ADÍPICO | H.I |
| ÁCIDO CITRICO | H.II |
| ÁCIDO FOSFÓRICO | H.III |
| ÁCIDO FUMÁRICO | H.IV |
| ÁCIDO LÁCTICO | H.IV |
| ÁCIDO MÁGICO | H.III |
| ÁCIDO TARTÁREO | H.II |
| ÁCIDO GLUTONA DELTA XANTANA | H. |
Edulcorastes
São substâncias de sabor doce que substituem os açúcares com o objetivo de diminuir o valor caloiro do alimento ou elaborar produtos destinados às pessoas que devem evitar o consumo de determinados açúcares. Na indústria ele é utilizado na fabricação de produtos light. Os edulcorastes mais conhecidos são: o asparam e a sacarina. São representados pela letra D, mas normalmente são escritos por extenso.
ARTIFICIAIS:| ASPAREM CALOIRO "ADVERTÊNCIA PARA FENILCETONÚRICOS | Por extenso |
| CICLAMINOS NÃO CALEIROS | Por extenso |
| SACARINA NÃO CALOIRA | Por extenso |
| ESTEVIOSÍDEO NÃO CALOIRO | Por extenso |
| SORBITANA CALOIRO | Por extenso |
| MATINAL CALOIRO | Por extenso |
Umectantes e Antiumectantes
Umectantes são substâncias que retêm água, evitando o resseca mento do alimento, são muito utilizados em doces com recheio, chocolates e bolachas. Os antiumectantes, ao contrário, evitam a absorção de umidade, são utilizados em macarrões. São representados pela letra U, como nos exemplos abaixo:
UMECTANTES:| DIACETIL SULFOSSUCCINATO DE SÓDIO | U.I. |
| GLICEROL | U.I. |
| LACTATO DE SÓDIO | C.V |
| PROPILENO GLICOL | U.I. |
| SORBITANA | U.I. |
| FOSFATO TRICICLO | ET.III |
Antioxidantes
Evitam a rancidificação, ou oxidação das gorduras (principalmente) em alimentos ricos nessas substâncias, principalmente em produtos como margarinas e maioneses. A vitamina C, ou ácido SÓRBICO, é freqüentemente utilizada como antioxidante. São representados pela letra A, como nos exemplos a seguir:
| ÁCIDO SÓRBICO (A.C. – SÓRBICO e seus sais de potássio, sódio e cálcio) | A. |
| ÁCIDO CÍTRICO | AI |
| ÁCIDO ISOASCÓRBICO ou Eritórbico e seu sal de sódio | ET.XIV |
| ÁCIDO FOSFÓRICO | AI |
| BUTIL-HIDROXI-ANISOL (BA) | AV. |
| BUTIL-HIDROXI-TOLUENO (BHT) | A.V. |
| CITRATO DE MONOGLICERÍDEO | ET.XXI |
| CLORETO DE MONOISOPROPILA | A.V. |
| CLORETO ESTONAS | AS |
| EDITA– Ácido dissocio (etilenodiaminotetracetato DIAMIDO dissocio) | P.XII |
| EDITA- Cálcio dissocio (etilenoaminotetracetato cálcio e dissocio) | P.XII |
| GALEOTA de propila, duodecimal ou de ETILA | P.IX |
| LECITINAS (FOSFOLIPÍDEOS, FOSFOTEÍNAS, fosfatados) | A.V. |
| PALMITO de ascorbila e estearão de ascorbila | ET.XV |
| TER- Butil-hidroquina (TBHQ) | ET.XIX |
| TOCOFERÓIS | P.XII |
Espumíferos e Antiespumíferos
Substâncias que alteram e controlam a capacidade dos líquidos de formar espuma de acordo com o efeito desejado no alimento. Não sei com que letra são representados, arrisco dizer que a letra poder ser ES. Esse tipo de aditivo por ser muito prejudicial a saúde humana, não são muito utilizados.
| Não encontrei nenhum tipo deste aditivo. |
_____
Mensagem aos VisitantesEsta página, como dito no inicio, tem como meta informar as pessoas sobre os aditivos alimentares. Acho q ela vem comprindo bem seu papel. Muitos visitantes me escrev
em pedindo informações adicionais, para esses e outros que simplesmente manda seus comentários, aqui eu peço desculpas por não responder, não é por má vontade, mas sim porque fiz essa página há quase dois anos e agora estou seguindo um caminho que nada tem haver com esse assunto e por isso não realizei novas pesquisas nem sequer me lembro do que escrevi naquela época.
Atualmente estou fazendo facudade de desenho industrial, ou seja, estou seguindo um caminho totalmente diferente da quimica e por isso eu não estou dando atenção (e nem pretendo dar) para essa página. Só resolvi deixa-la na internet, pois muitas pessoas me escreveram elogiando e agradecendo uma das poucas fonte de pesquisa na internet. Agradeço a todos que escrevem e peço desculpas por não poder atender os pedidos de vocês.
OBRIGADO Alê Shimizu Ultima atualização: 4 de Novembro de 2000